XJTAG Distributors
If there is no local distributor in your region please contact us directly.
To be announced (TBA).
| Argentina | MVD-América | www.mvd-a.com.uy |
| Australia | Alfa-Tek | www.alfatek.com.au |
| Austria | FlowCAD | www.flowcad.de |
| Belgium | KEERS Technologies | www.keers-technologies.com |
| Belgium | Tritec | www.tritec.nl |
| Brazil | Anacom | www.anacom.com.br |
| Brunei | Benchmark Systems | www.bss.com.sg |
| Bulgaria | Quantum | www.quantum.com.pl |
| Cambodia | Benchmark Systems | www.bss.com.sg |
| Canada | TMetrix | tmetrix.com |
| Chile | MVD-América | www.mvd-a.com.uy |
| China | Windway | www.windway.cn |
| Czech Republic | Quantum | www.quantum.com.pl |
| Denmark | Triacon | www.triacon.se |
| Ecuador | MVD-América | www.mvd-a.com.uy |
| Estonia | Quantum | www.quantum.com.pl |
| Finland | TBA | contact XJTAG |
| France | Antycip | www.antycip.com |
| Germany | FlowCAD | www.flowcad.de |
| Greece | S.K.T. TESTING Co. | www.skt-testing.gr |
| Hong Kong | Windway | www.windway.cn |
| Hungary | Alfa Test | www.alfatest.ro |
| India | DiagnoSys | www.diagnosys.com |
| Indonesia | Benchmark Systems | www.bss.com.sg |
| Ireland | Parallel Systems | www.parallel-systems.co.uk |
| Ireland | XJTAG | contact XJTAG |
| Israel | Phoenix Technologies | www.phnx.co.il |
| Italy | Antycip | www.antycip.com |
| Japan | Fuji Setsu | www.fuji-setsu.co.jp |
| Korea | J&DTech | www.jndtech.com |
| Laos | Benchmark Systems | www.bss.com.sg |
| Latvia | Quantum | www.quantum.com.pl |
| Liechtenstein | FlowCAD | www.flowcad.de |
| Lithuania | Quantum | www.quantum.com.pl |
| Luxembourg | KEERS Technologies | www.keers-technologies.com |
| Luxembourg | Tritec | www.tritec.nl |
| Malaysia | Benchmark Systems | www.bss.com.sg |
| Mexico | TBA | contact XJTAG |
| Myanmar | Benchmark Systems | www.bss.com.sg |
| Netherlands | KEERS Technologies | www.keers-technologies.com |
| Netherlands | Tritec | www.tritec.nl |
| New Zealand | Alfa-Tek | www.alfatek.com.au |
| Norway | Triacon | www.triacon.se |
| Philippines | Benchmark Systems | www.bss.com.sg |
| Poland | Quantum | www.quantum.com.pl |
| Portugal | Sprint Tronica | www.sprint-tronica.com |
| Romania | Alfa Test | www.alfatest.ro |
| Russia | Megratec | www.xjtag.ru |
| Serbia | Alfa Test | www.alfatest.ro |
| Singapore | Benchmark Systems | www.bss.com.sg |
| Slovakia | Quantum | www.quantum.com.pl |
| Slovenia | Alfa Test | www.alfatest.ro |
| South Africa | ASIC Design Services | www.asic.co.za |
| Spain | Sprint Tronica | www.sprint-tronica.com |
| Sweden | Triacon | www.triacon.se |
| Switzerland | FlowCAD | www.flowcad.de |
| Thailand | Benchmark Systems | www.bss.com.sg |
| Turkey | Spektrum Elektronik | www.spektrumelektronik.com |
| Ukraine | Quantum | www.quantum.com.pl |
| UK | Parallel Systems | www.parallel-systems.co.uk |
| UK | XJTAG | contact XJTAG |
| Uruguay | MVD-América | www.mvd-a.com.uy |
| USA | DiagnoSys | www.diagnosys.com |
| USA | Etoolsmiths | www.etoolsmiths.com |
| Vietnam | Benchmark Systems | www.bss.com.sg |
